Comparativo semanal e mensal 📈
O histórico fica guardado: veja como cada semana e cada mês se comparam com os anteriores.
Semana a semana 🗓️
- 08/11 a 14/110 pts • 0/132 (0%)—
- 01/11 a 07/110 pts • 0/154 (0%)—
- 25/10 a 31/100 pts • 0/154 (0%)—
- 18/10 a 24/100 pts • 0/154 (0%)—
- 11/10 a 17/100 pts • 0/154 (0%)—
- 04/10 a 10/100 pts • 0/154 (0%)—
- 27/09 a 03/100 pts • 0/154 (0%)—
- 20/09 a 26/090 pts • 0/154 (0%)—
Mês a mês 📆
- novembro de 20260 pts • 0/286 (0%)—
- outubro de 20260 pts • 0/682 (0%)—
- setembro de 20260 pts • 0/660 (0%)—
- agosto de 20260 pts • 0/682 (0%)—
- julho de 20260 pts • 0/682 (0%)—
- junho de 20260 pts • 0/660 (0%)—